PACREL? 6000系列是以EPDM/PP為基材的熱塑性動態硫化彈性體材料,簡稱TPV,具有比重輕(0.95)、應用溫度范圍廣(-60℃~135℃)、硬度范圍廣(Shore40A~55D)、易著色,抗臭氧、抗UV等優點。使用時不需要硫化,可直接通過注射、擠出、壓延、吹塑等方式加工成型,能縮短加工工藝流程,降低加工成本;同時易于焊接、可重復使用,廣泛應用于汽車、建筑交通、電線電纜、電子電氣等領域。
性能測試
|
測試方法 |
6355N |
6365N |
6375N |
6385N |
6390N |
6395N |
6365N-03 |
6375N-03 |
硬度,Shore A | ASTMD2240 | 55A | 65A | 75A | 85A | 40D | 50D | 65A | 75A |
密度,g/cm3 | ASTM D792 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
拉伸強度,MPa | ASTM D412 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 13.5 | 18.5 | 20.5 | 6.0 | 7.3 |
斷裂伸長率,% | ASTM D412 | 380 | 450 | 462 | 484 | 502 | 524 | 425 | 460 |
斷裂強度,KN/m | ASTM D624 | 21.2 | 25.0 | 33.1 | 55.0 | 78.0 | 102.0 | 28.9 | 35.2 |
壓縮形變,22h/70℃,% | ASTM D395 | 31.9 | 32.5 | 35.0 | 38.2 | 42.0 | 47.0 | 32.5 | 35.0 |
脆化溫度,℃ | ASTM D746 | -60 | -60 | -60 | -55 | -50 | -50 | -60 | -60 |
備注:以上為基本規格與典型物性。